Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 27 de octubre de 2024 | 14:10 | Copa Cabildo de Tenerife 2024 Máster+40 | 2024 (Copa) |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mets | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | X | 10 | 10 | 0 |
| Piratas C.B.S | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | X | X | 17 | 20 | 2 |
Mets
| Posición | TB | H | 2B | 3B | HR | CA | CI | BB | SO | BR | E | IL | G | P | K | BB | H | ER | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piratas C.B.S
| Jugador | Posición | TB | H | 2B | 3B | HR | CA | CI | BB | SO | BR | E | IL | G | P | K | BB | H | ER | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Ángel Rodríguez Sequera | Center field | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Gómez Arrero | Short Field | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel Antonio Falcón Machado | Shortstop | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Díaz Cabrera | Right field | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Lorenzo Fuster | Primera Base | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Gilberto Rodríguez Nieves | Catcher | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gregorio Vicente Acosta Henríque | Tercera Base | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arístides José Santodomingo Quintero | Designado | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Antonio Rodríguez Lincon 00 | Segunda Base | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nelson Espinel Armas | Designado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Daniel Santana García 00 | Left field | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luís José Lara Urdaneta | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 |
| Douglas Jimmy Escalante Ayala 00 | Segunda Base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rody Ibarra Correa 00 | Designado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 13 | 5 | 0 | 2 | 17 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 |


Piratas C.B.S