Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 16 de febrero de 2025 | 17:00 | Gomera Softball League | GSL 2025 (Liga) |
Centrales
| Jugador | Posición | TB | H | 2B | 3B | HR | CA | CI | BB | SO | BR | E | IL | G | P | K | BB | H | ER | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Sánchez Cruz | Left field | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lázaro Díaz Suárez | Center field | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anderson Trujillo Reinaldo | Tercera Base | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Andrés Saavedra Zúñiga | Designado | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yunior Toledo Gutiérrez | Right field | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Muñoz García | Segunda Base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igdiel Lázaro Imeno Santos | Short Field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maikel Montenegro Martínez | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yaniel Mosquera Alba | Shortstop | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luís Quesada | Designado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orlando Rodríguez Medina | Primera Base | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edilio José Marín Pérez | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 |
| Total | 30 | 8 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 |
Titanes
| Jugador | Posición | TB | H | 2B | 3B | HR | CA | CI | BB | SO | BR | E | IL | G | P | K | BB | H | ER | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armando Javier Rosales Belandia | Left field | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yandis Romero Ávila | Center field | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Ángel Perdomo Yanes | Right field | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abner Andrés López Palmar | Primera Base, Pitcher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Robert Antonio Chirino Valera | Tercera Base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jhonn David de Sousa Suárez | Short Field | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvys Carrandi Ruíz | Segunda Base | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Víctor Manuel Gutiérrez Ávila | Shortstop | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franco Javier Pérez Escalona | Catcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yusber Alfonso Hernández Salazar 27 | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 8 |
| Guillermo Arnoldo Ortíz Chirinos | Designado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eugenio Rafael Quintero 24 | Primera Base | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 |


Titanes