Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 30 de marzo de 2025 | 15:40 | Gomera Softball League | GSL 2025 (Liga) |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantarrayas | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | X | 17 | 17 | 2 |
| Halcones | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 7 | 4 |
Mantarrayas
| Jugador | Posición | TB | H | 2B | 3B | HR | CA | CI | BB | SO | BR | E | IL | G | P | K | BB | H | ER | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrizio Vitora Crociata | Center field | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Jesús Encina Lezama | Left field | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Gabriel Terán González | Tercera Base | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Eduardo Piñero Herrera | Primera Base | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luisdany García Lorenzo | Catcher | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dailen Mundy Martínez | Short Field | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Evelio Escobar Rojas | Segunda Base | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dany Daniel García Lorenzo | Shortstop | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darian Alejandro Guillen Rodríguez | Right field | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordany García Delgado | Pitcher | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| Drann Manuel Nuñez De Freitas | Designado | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 37 | 17 | 7 | 1 | 3 | 17 | 16 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 |
Halcones
| Jugador | Posición | TB | H | 2B | 3B | HR | CA | CI | BB | SO | BR | E | IL | G | P | K | BB | H | ER | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Tamajon | Shortstop | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franklin Carrero Bruguera | Pitcher | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | 8 | 10 |
| Jhonn Keibbys Tortoza García | Left field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luisvany García Delgado | Catcher | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge JR. De Sousa Suárez | Center field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franco Javier Pérez Escalona | Tercera Base | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfonso Cruz Mederos | Primera Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yuniel Moreno González | Designado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronald Indriago López | Right field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo Márquez Zerpa | Short Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Enrique de Sousa Vera | Segunda Base | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raúl Martínez Hernández | Pitcher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 |
| Total | 24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | 14 | 17 |


Halcones