Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 30 de marzo de 2025 | 15:00 | Gomera Softball League | GSL 2025 (Liga) |
Titanes
| Jugador | Posición | TB | H | 2B | 3B | HR | CA | CI | BB | SO | BR | E | IL | G | P | K | BB | H | ER | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Alberto Reque Quintero | Center field | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yandis Romero Ávila | Designado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armando Javier Rosales Belandia | Left field | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Zerpa | Primera Base | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abner Andrés López Palmar | Pitcher, Catcher | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Robert Antonio Chirino Valera | Tercera Base, Catcher | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvys Carrandi Ruíz | Segunda Base | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eugenio Rafael Quintero | Tercera Base, Short Field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Víctor Manuel Gutiérrez Ávila | Shortstop | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Ángel Perdomo Yanes | Designado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joan Francisco Mendoza Márquez | Right field | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Perdomo | Utility | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jhonn David de Sousa Suárez | Utility | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Márquez Zerpa | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Peter Perdomo | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| Total | 33 | 10 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 9 | 9 |
Angeles
| Posición | TB | H | 2B | 3B | HR | CA | CI | BB | SO | BR | E | IL | G | P | K | BB | H | ER | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Angeles