Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 3 de mayo de 2026 | 17:00 | Gomera Softball League | GSL 2026 (Liga) |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantarrayas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Halcones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 |
Mantarrayas
| Jugador | Posición | TB | H | 2B | 3B | HR | CA | CI | BB | SO | BR | E | IL | G | P | K | BB | H | ER | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Alberto Reque Quintero | Tercera Base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dany Daniel García Lorenzo | Shortstop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luisdany García Lorenzo | Utility | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edilio José Marín Pérez | Segunda Base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arcángel Alberto Osorio Umaña | Primera Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Gerardo Nieves Ontivero | Center field | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lidier Broche Olivera | Right field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordany García Delgado | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 |
| Yoenry Alonso Guzmán | Left field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 |
Halcones
| Jugador | Posición | TB | H | 2B | 3B | HR | CA | CI | BB | SO | BR | E | IL | G | P | K | BB | H | ER | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Brito Álvarez | Center field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronning Galindo León | Tercera Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yonni Castillo | Pitcher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Johan José Salazar Hernández | Shortstop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jhonn Keibbys Tortoza García | Catcher | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leoner Enrique Salazar Mundarain | Left field | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfonso Cruz Mederos | Primera Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrián Arturo Tamajon Hernández | Short Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Narváez Barrios | Right field | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Ayala Padilla | Segunda Base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillermo Arnoldo Ortíz Chirinos | Designado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |


Halcones