Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
12 de mayo de 2024 | 15:40 | Liga Gomera de Softball | 2024 (Liga) |
Titanes
Jugador | Posición | TB | H | 2B | 3B | HR | CA | CI | BB | SO | BR | E | IL | G | P | K | BB | H | ER | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesús Alberto Reque Quintero | Center field | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Ángel Perdomo Yanes | Primera Base | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yandis Romero Ávila | Short Field | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abner Andrés López Palmar | Pitcher, Catcher | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Jhonn Keibbys Tortoza García | Pitcher, Catcher | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Eugenio Rafael Quintero | Tercera Base | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelvys Carrandi Ruíz | Segunda Base | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Arnoldo Ortíz Chirinos | Batter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randy Alejandro Ramírez Rivero | Left field | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilfredo Enrique Llovera Ramírez | Right field | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Manuel Gutiérrez Ávila | Shortstop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 6 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 5 | 9 |
Halcones
Posición | TB | H | 2B | 3B | HR | CA | CI | BB | SO | BR | E | IL | G | P | K | BB | H | ER | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |