Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 9 de enero de 2025 | 22:08 | Encuentros Amistosos Fuerteventura | Amistosos 2025 |
The Goats
| Jugador | Posición | TB | H | 2B | 3B | HR | CA | CI | BB | SO | BR | E | IL | G | P | K | BB | H | ER | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Brea Lindol | Catcher | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel de la Cruz | Designado | 19 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darlin Esteban Pinales de la Rosa | Tercera Base | 30 | 22 | 5 | 1 | 7 | 14 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emilio Gómez Feliz | Infield | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 |
| Eugenio Antonio Polanco Mercedes | Pitcher | 16 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 7 | 16 | 9 | 14 |
| Evel Anchon Céspedes | Designado | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Luís García Becil | Primera Base | 33 | 15 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Luís Díaz Díaz | Utility | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| Lenier Pérez Benavides | Short Field | 38 | 21 | 5 | 2 | 0 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo González Fernández | Center field | 44 | 19 | 8 | 1 | 3 | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Jesús Salvia González | Shortstop | 41 | 26 | 9 | 1 | 4 | 16 | 23 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luís Guillermo Martínez Paula | Outfield | 40 | 18 | 8 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 27 | 20 | 20 |
| Pedro Antonio Delgado Hernández | Utility | 25 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rubén Alberto Hernández Hernández | Utility | 29 | 12 | 1 | 0 | 4 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yusniel Naranjo Leal | Utility | 44 | 15 | 4 | 0 | 2 | 13 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 45 | 52 |
| Gustavo Enrique González Bello | Outfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 398 | 189 | 50 | 6 | 27 | 129 | 137 | 43 | 8 | 0 | 10 | 81.2 | 0 | 0 | 28 | 34 | 117 | 81 | 96 |
BASE
| Posición | TB | H | 2B | 3B | HR | CA | CI | BB | SO | BR | E | IL | G | P | K | BB | H | ER | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

