Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 26 de abril de 2026 | 17:00 | Gomera Softball League | GSL 2026 (Liga) |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantarrayas | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 13 | 14 | 0 |
| Titanes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 2 |
Mantarrayas
| Jugador | Posición | TB | H | 2B | 3B | HR | CA | CI | BB | SO | BR | E | IL | G | P | K | BB | H | ER | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrizio Vitora Crociata | Short Field | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Alberto Reque Quintero | Center field | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Gabriel Terán González | Tercera Base | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Eduardo Piñero Herrera | Primera Base | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luisdany García Lorenzo | Catcher | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Gerardo Nieves Ontivero | Right field | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dany Daniel García Lorenzo | Shortstop | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edilio José Marín Pérez | Segunda Base, Pitcher | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Jordany García Delgado | Segunda Base, Pitcher | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Drann Manuel Nuñez De Freitas | Designado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoenry Alonso Guzmán | Left field | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 37 | 14 | 8 | 0 | 1 | 13 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 |
Titanes
| Jugador | Posición | TB | H | 2B | 3B | HR | CA | CI | BB | SO | BR | E | IL | G | P | K | BB | H | ER | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Segundo Mogollón Domínguez | Shortstop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nefeles José Aranguren Domínguez | Left field | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joan Francisco Mendoza Márquez | Catcher | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Andrés Saavedra Zúñiga | Tercera Base | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Francisco Perdomo Domínguez | Segunda Base | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronald Indriago López | Pitcher, Right field | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| Kelvys Carrandi Ruíz | Short Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilfredo Enrique Llovera Ramírez | Center field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yandis Romero Ávila | Pitcher, Right field | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | 10 |
| Cesar Onofre Díaz López | Primera Base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | 13 | 13 |


Titanes