Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 18 de octubre de 2026 | 15:30 | Gomera Softball League | GSL 2026 (Liga) |
Titanes
| Jugador | Posición | TB | H | 2B | 3B | HR | CA | CI | BB | SO | BR | E | IL | G | P | K | BB | H | ER | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Segundo Mogollón Domínguez | Center field | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oswal Alexander Jiménez Hernández | Tercera Base | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nefeles José Aranguren Domínguez | Right field | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joan Francisco Mendoza Márquez | Catcher | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Francisco Perdomo Domínguez | Segunda Base | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yandis Romero Ávila | Shortstop | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvys Carrandi Ruíz | Primera Base | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lester Rodríguez Mollinea | Left field | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronald Indriago López | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 6 |
| Víctor Manuel Gutiérrez Ávila | Short Field | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Ángel Perdomo Yanes | Designado | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 6 |
Angeles
| Jugador | Posición | TB | H | 2B | 3B | HR | CA | CI | BB | SO | BR | E | IL | G | P | K | BB | H | ER | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert García Márquez | Short Field | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gino Daniel Riera Bueno | Shortstop | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Ángel Moya Abad | Primera Base | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Ángel Guevara Morales | Catcher | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeann Lucas González Pedreañez | Tercera Base | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ardanis Munero Pérez | Left field | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Hernández Valenzuela | Right field | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sadiel Moreno Rodríguez | Center field | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Vidal Linares Berroteran | Pitcher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 5 | 5 |
| Armando Javier Rosales Belandia | Segunda Base | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rayco Darias Perez | Outfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilmer Alexander Soler Castillo | Utility | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 10 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 5 | 5 |


Angeles