Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 1 de diciembre de 2024 | 14:10 | Copa Cabildo de Tenerife 2024 Máster+40 | 2024 (Copa) |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volcanes | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 |
| Piratas C.B.S | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 9 | 2 |
Volcanes
| Posición | TB | H | 2B | 3B | HR | CA | CI | BB | SO | BR | E | IL | G | P | K | BB | H | ER | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piratas C.B.S
| Jugador | Posición | TB | H | 2B | 3B | HR | CA | CI | BB | SO | BR | E | IL | G | P | K | BB | H | ER | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Ángel Rodríguez Sequera | Left field | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Gómez Arrero | Pitcher, Right field | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Daniel Lorenzo Fuster | Primera Base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel Antonio Falcón Machado | Tercera Base | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ericcson de Jesús Lugo Andrade | Center field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Gilberto Rodríguez Nieves | Catcher | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arístides José Santodomingo Quintero | Designado, Segunda Base | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Díaz Cabrera | Pitcher, Right field | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 |
| Jorge Daniel Santana García | Short Field | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Eduardo Acosta Albelo | Segunda Base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rody Ibarra Correa | Shortstop | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luís Javier Díaz Lluna | Segunda Base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nelson Espinel Armas | Designado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | 4 | 7 |


Piratas C.B.S