Liga Canaria de Softball Máster +45 – 2025
| Pos | Equipo | JJ | G | P | CF | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 14 | 11 | 3 | 94 | 43 |
| 2 | Fugitivos | 14 | 10 | 4 | 67 | 48 |
| 3 | Baldíos | 14 | 9 | 5 | 74 | 45 |
| 4 | Mets | 14 | 7 | 7 | 77 | 55 |
| 5 | Piratas C.B.S | 14 | 7 | 7 | 82 | 60 |
| 6 | Volcanes | 14 | 6 | 8 | 64 | 88 |
| 7 | Sox | 14 | 5 | 9 | 48 | 83 |
| 8 | Cerveceros | 14 | 1 | 13 | 33 | 117 |








